|
25년 전 산삼 장터에 전시된 산삼 사진을 전부 올려 번호를 붙여서 사진 중에 사진이 자기가 가진 비슷한 산삼이 있으면, |
해당 산삼에 대한 질문하시면 본인의 개인적 감정소견을 밝혀볼까 합니다, |
가능한 많은 다양한 산삼을 보면서 느끼며 깨우침에 도움을 줍니다. |
여기에 올려진 사진들은 중국과 수교하기 전 사진들이 많이 있습니다. |
화이트보드 에러로 당시에 올려진 사진이 많은 관계로 천천히 복원하겠습니다, |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) | (14) | (15) |
(15-1) |
(16) |
(17) | (18) | (19) |
(20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
(24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
(29) | (30) | (31) | (32) | (33) |
(34) | (35) | (36) | (37) | (38) |
(39) | (40) | (41) | (42) | (43) |
(44) | (45) |
(46) |
(47) | (48) |
(49) | (50) | (51) | (52) | (53) |
(54) | (55) | (56) | (57) | (58) |
(59) | (60) | (61) | (62) | (63) |
(64) | (65) | (67) | (68) | (69) |
(70) | (71) |
(72) 약통과 줄기가 직각으로 꺽기면 ~~~ |
(73) | (74) |
(75) | (76) | (77) | (78) | (79) |
(80) | (81) | (82) | (83) | (84) |
(85) | (86) | (87) | (88) | (89) |
(90) | (91) | (92) | (93) | (94) |
(95) | (96) | (97) | (98) | (99) |
(100) | (101) | (102) | (103) | (104) |
(105) | (106) | (107) | (108) | (109) |
(110) | (111) | (112) | (113) | (114) |
((115) | (116) | (117) |
(118) |
(119) |
(120) | (121) | (122) |
(123) |
(124) |
(125) | (126) | (127) |
(128) |
(128) |
(129) | (130) |
(131) |
(132) | (133) |
(134) | (135) |
(136) 모양새 이야기~~ |
(137) 모양새 이야기 |
(138) |
(139) | (140) | (141) | (142) | (143) |
(144) | (145) | (146) | (147) | (148) |
(149) | (150) | (151) | (152) | (153) |
(154) | (155) | (156) | (157) | (158) |
(159) | (160) | (161) | (162) | (163) |
(164) | (165) | (166) | (167) | (168) |
(169) | (170) | (171) | (172) | (173) |
(174) | (175) | (176) | (177) | (178) |
(179) | (180) | (181) | (182) | (183) |
(184) | (185) | (186) | (187) | (188) |
(189) | (190) | (191) | (192) | (193) |
(194) | (195) | (196) | (197) | (198) |
(199) | (200) | (201) | (202) | (203) |
(204) | (205) | (206) | (207) | (208) |
(209) | (210) | (211) | (212) | (213) |
(214) |
(215) 약통 크기를 콩과 비교하다~~ |
(216) | (217) | (218) |
(219) |
(220) | (221) | (222) | (223) |
(224) |
||||
|
||||